รุ่น | |
เครื่องยนต์ | 150CC |
เครื่องยนต์รุ่นอื่นๆ | 175CC/200CC/250CC/300CC |
การกระจัดทั้งหมด (ML) | 150 |
เจาะ * จังหวะ (MM * MM) | 62*49.5 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 9.2:1 |
โหมดเริ่มต้น | เริ่มเตะ |
โหมดจุดระเบิด | CDI |
เกียร์โอน | 0-1-2-3-4-5(circle gear) |
คลัตช์ | คลัตช์ |
เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
กระบอก | กระบอกเดียว |
การใช้ | เครื่องยนต์สามล้อ |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 50 |
จำนวนเงินต่อคัน | 160 $ |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ลั่วหยาง ชู่หยิง เทรด จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว - บล็อก