ម៉ូដែល | |
ម៉ាស៊ីន | 150CC |
រូបមន្តម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀត | 175CC/200CC/250CC/300CC |
សរុបភាពខូច(ML) | 150 |
ដែន*វេលាអេក្រង(MM*MM) | 62*49.5 |
សមាមាត្រកាប់យ៉ាង | 9.2:1 |
របៀបចាប់ផ្តើម | ចាប់ផ្តើមដោយបំពង់ |
របៀបសំណើក | CDI |
Gear transfer | 0-1-2-3-4-5(gear មូល) |
Clutch | Clutch |
ទឹកដោះ | gasoline |
Cylinder | cylinder តung |
ការប្រើប្រាស់ | ម៉ូត័រត្រីស៊ីក់ល |
ចំនួនកំណត់ត្រាកំណើត | 50 |
ចំនួនត្រូវបានគណនាទៅតាមរថយន្ត | 160$ |
Copyright © Luoyang Shuaiying Trade Co., Ltd. All Rights Reserved - គោលការណ៍ឯកជន - ប្លុក